サービス・料金
報酬料金表
|
年間売上高 業種例コンサル業 |
毎月相談 月額基本報酬 | 法人税申告書
年額 | 年間報酬合計 |
|---|---|---|---|
| ~1,000万円 | 10,000円/月 |
80,000円 |
190,000円 |
| ~2,000万円 | 13,250円/月 | 239,000円 | |
| ~3,000万円 | 15,500円/月 | 96,000円 | 282,000円 |
| ~4,000万円 | 17,750円/月 | 309,000円 | |
| ~5,000万円 | 20,000円/月 | 110,000円 | 350,000円 |
| ~6,000万円 | 22,250円/月 | 377,000円 | |
| ~7,000万円 | 24,500円/月 | 120,000円 | 414,000円 |
| ~8,000万円 | 26,750円/月 | 441,000円 | |
| ~9,000万円 | 29,000円/月 | 150,000円 | 498,000円 |
| ~10,000万円 | 30,000円/月 | 510,000円 | |
| ~11,000万円 | 31,000円/月 | 157,000円 | 529,000円 |
| ~12,000万円 | 32,000円/月 | 541,000円 | |
| ~13,000万円 | 33,000円/月 | 164,000円 | 560,000円 |
| ~14,000万円 | 34,000円/月 | 572,000円 | |
| ~15,000万円 | 35,000円/月 | 171,000円 | 591,000円 |
| ~16,000万円 | 36,000円/月 | 603,000円 | |
| ~17,000万円 | 37,000円/月 | 178,000円 | 622,000円 |
| ~18,000万円 | 38,000円/月 | 634,000円 | |
| ~19,000万円 | 39,000円/月 | 185,000円 | 653,000円 |
| ~20,000万円 | 40,000円/月 | 665,000円 | |
| ~21,000万円 | 41,000円/月 | 192,000円 | 684,000円 |
| freee、MFクラウド会計導入設定費用 |
設定料 50,000円~/初回のみ |
|---|---|
| 初期設定費用 | 20,000円/初回のみ |
| 法定調書申告 (人数5人まで) | 30,000円/年 |
| 法定調書申告(人数5人以上、一人増える毎に) | 2,000円/年 |
| 償却資産税申告 | 10,000円/年~ |
| 消費税申告 | 50,000円/年~ |
| 議事録作成 | 5,000円 |
| その他官公庁への申請 | 2,000円/一通 |
| 経営計画作成 | 100,000円 |

































